Muleta Axilar de Aluminio grande
MXN $ 600.00
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Descripción
• Grande: de 178 a 198 cm
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ESPECIFICACIONES:
Formato: Pieza
Unidades por Pack: 2 muletas
Peso Neto: 1.5 kg
Capacidad que soporta: 110 kg
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohada lumbar remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Protector Therasafe Asiento remove | Almohada lumbar remove | Soporte Para Hombro Izquierda Alivio remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Almohada cuello memory foam remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5200-020 | 3200-002 | 2000-021 | 8000-030 | 8000-075 | 2000-020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 600.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 700.00 | MXN $ 450.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 680.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 3 disponibles | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Therasafe está especialmente diseñado para proteger los muebles, sillas de ruedas o asientos del auto de cualquier inconveniente causado por la incontinencia. Seguridad Insuperable Combinando una superficie de felpa suave al tacto, un centro ultra absorbente y una base de vinilo antideslizante, Therasafe provee mayor seguridad y tranquilidad al usuario. Resistente a Lavadora y Secadora Therasafe puede ser lavado y secado a máquina más de 300 veces, sin perder su efectividad ni desgastarse, lo que lo convierte en una alternativa sumamente costo eficiente comparado con los pañales desechables. Mayor Protección Con una alta capacidad de absorción, Therasafe® no solo evita las manchas, los malos olores y la humedad sobre las superficies, sino que también mantiene más seca y fresca la piel. | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | RECOMENDACIONES DE USO:
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Content | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | Características principales
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Características principales
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 5 kg | .200 kg | 1 kg | .400 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 10 × 10 cm | 3 × 20 × 27 cm | 36 × 31 × 10 cm | 15 × 15 × 10 cm | 4 × 16 × 20 cm | 30 × 29 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







