Vaso Humidificador
MXN $ 250.00
Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad.
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
10 disponibles
Descripción
No estéril
Desechable
Atoxico
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 10 × 19 cm |
Quick Comparison
| Settings | Vaso Humidificador remove | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Banco de Ducha con descanzabrazo y respaldo alum ajus. remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vaso Humidificador remove | Collarin cervical Blando 3.5 " Mediano remove | Termometro Infrarrojo de no contacto Maiyun remove | Banco de Ducha con descanzabrazo y respaldo alum ajus. remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7600-002 | 2500-007 | 4100-013 | 6800-085 | 6800-121 | 8000-076 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 250.00 | MXN $ 235.00 | MXN $ 2,300.00 | MXN $ 1,550.00 | MXN $ 6,000.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 10 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Soporte suave. • Limita los movimientos de la región cervical. • Indicado en lesiones menores y espasticas. • Elaborado en uretano. | Termómetro Infrarrojo Medico -Medición sin contacto calibrado especialmente para frente, manos o antebrazo -Alarma de Fiebre -Medición en Personas y Superficies -16 memorias para almacenar - Instructivo en Español |
| Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | ||||||||||||||||||||||||
| Content | No estéril Desechable Atoxico ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | • Tallas: Tomar el contorno del cuello y ajustarlo a la siguiente escala para así definir la talla adecuada. - S: 31 a 34 Cm - S/M: 35 a 37 Cm - M: 38 Cm a 39 Cm - L: 40 Cm a 45 Cm - Xl: 46 Cm a 60 Cm | Características principales Marca MAIYUN Modelo HX-YL001 Otras características Tipo de termómetro: Digital Zona de aplicación: Frente | Características principales
Otras características
|
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 2 kg | 5 kg | 3.2 kg | 19 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 10 × 19 cm | 7 × 10 × 33 cm | 5 × 17 × 10 cm | 35 × 16 × 40 cm | 28 × 78 × 83 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






