Aerocamara OpTi Chamber adulto
MXN $ 800.00
Las válvulas de baja resistencia se abren libremente, incluso cuando los niños presentan un flujo bajo, por lo que tanto usted como su hijo respirarán fácilmente a través de la cámara.
Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda. El sistema estanco SoftTouch ayuda a reducir las fugas
OptiChamber Diamond se ha diseñado para su uso con todos los medicamentos inhalados que se recetan habitualmente.
Sus características especiales facilitan el uso y el mantenimiento
El adaptador mantiene el inhalador en su sitio de forma segura y el silbato incorporado le avisa de que está respirando demasiado rápido. Tanto el accesorio bucal como el adaptador son fáciles de extraer para su limpieza.
El accesorio bucal con diferentes ajustes permite utilizar la OptiChamber Diamond tanto en niños como en adultos.
3 disponibles
Descripción
Características principales
| Marca | Philips |
|---|---|
| Modelo | DIAMOND ADULTO |
Otras características
-
Edad: Adultos
-
Edad mínima recomendada – Edad máxima recomendada: 5 años – 90 años
-
Largo: 15 cm
Información Adicional
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 9 × 15 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Concentrador Respironics Everflo PR 5lts remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Manguera conexión a concentrador remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Concentrador Respironics Everflo PR 5lts remove | Glucometro Accu-Check Instant remove | Manguera conexión a concentrador remove | Silla de ruedas TT 19" roja abat/elev alum neumatica 8x2 remove | Electrodo para Tens 50x100 mm 4 pzas remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7800-015 | 2700-028 | 4100-010 | 6800-121 | 8000-076 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 800.00 | MXN $ 22,700.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 300.00 | MXN $ 6,000.00 | MXN $ 340.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 2 disponibles | 3 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Las válvulas de baja resistencia se abren libremente, incluso cuando los niños presentan un flujo bajo, por lo que tanto usted como su hijo respirarán fácilmente a través de la cámara. Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda. El sistema estanco SoftTouch ayuda a reducir las fugas OptiChamber Diamond se ha diseñado para su uso con todos los medicamentos inhalados que se recetan habitualmente. Sus características especiales facilitan el uso y el mantenimiento El adaptador mantiene el inhalador en su sitio de forma segura y el silbato incorporado le avisa de que está respirando demasiado rápido. Tanto el accesorio bucal como el adaptador son fáciles de extraer para su limpieza. El accesorio bucal con diferentes ajustes permite utilizar la OptiChamber Diamond tanto en niños como en adultos. | Ligero y fácil de transportar El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones. La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención. Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, un año. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros. El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor. La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza. La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre de velcro fácil de usar. El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse | * El Glucometro Accu-Chek® Instant es un medidor de glucosa sin configuración, con un solo botón que obtiene resultados exactos en menos de 4 segundos, está diseñado para realizar análisis del nivel de glucosa \(azúcar\) en muestras de sangre capilar recién extraída. Para uso externo \(uso diagnóstico in vitro\) por personas con diabetes en su domicilio o por personal profesional de la salud en centros clínicos, como ayuda para comprobar la eficacia del control de la diabetes en un dispositivo pequeño y practico que cabe en el bolsillo además de ser delicado con sus dedos. Su indicador de rango por color y su sincronización automática con la app de my Sugr® te ofrecen mayor claridad en tus resultados sin dolor. * 1. El indicador de rango te brinda ayuda visual para identificar si tus niveles de glucosa están por encima del rango, dentro del rango o por debajo del rango 2. Sólo lo que necesitas: tu último resultado obtenido y tus promedios \(7/30/90 días\) son visibles en el medidor 3. No requiere configuración, sólo inserta una tira reactiva, coloca una pequeña muestra de sangre y verifica tu resultado en menos de 4 segundos. Retira la tira después de la prueba y el medidor se apagará automáticamente 4. Borde amplio para una fácil dosificación: coloca una pequeña gota de sangre en cualquier sector del área de dosificación amarillo 5. Exactitud comprobada y garantizada por los fabricantes de Accu-Chek®, cumple con los requisitos de la norma ISO 15197:2013 / EN ISO 15197:2015 6. Sincronización automática: una vez conectado, el medidor registra automáticamente tus resultados de glucosa y los transfiere de forma inalámbrica a tu smartphone o vía USB a tu computadora 7. Transferencia de datos desde el medidor a tu PC mediante un cable de datos micro-USB. Necesitas instalar el software Accu-Chek® Smart Pix en tu computadora para transferir los datos. O bien descarga la app de mySugr y envía los datos vía Bluetooth® a tu smartphone 8. Disfruta de pruebas prácticamente sin dolor con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix 9. Apagado automatico después de 90 segundos 10. Peso: 40 g \(con pilas\) 11. Tipo de batería: 2 pilas \(CR2032\) 12. Tecnología Wireless Bluetooth® 13. Garantía: Glucometro de por vida 14. Incluye: Medidor de glucemia Accu Check Instant, Baterias, 10 Tiras Reactivas Accu-Check Instant, Disparador de Lancetas Accu Check Softclix, 10 Lancetas Accu Check Softclix, Estuche e Instructivo de uso | Longitud: 53 cm 100% libre de latex Compatible con cuerdas 9/16-18 | Acero esmaltado Descansabrazo fijo Descansa pie removible Tapiceria Nylon ventilado con refuerzo desmontable, tipo deportivo Rueda lateral 8x2 Rueda trasera 24x1.75 Rin de aluminio Incluye bomba y kit de reparación Peso máximo del usuario 110kg | - ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- Poseen larga vida útil debido a su composición de hidrogel de alta adherencia. - Proporciona una increíble fijación después de más de 50 sesiones. 1. Soporta las altas temperaturas generadas por las compresas sin perder adherencia. 2. Autoadhesivo 3. Reutilizable 4. Larga vida útil 5. Alta adherencia 6. Impedancia inferior, distribución de corriente más uniforme, 7. Sin puntos calientes, más comodidad de estimulación. 8. Los poros de cada electrodo están diseñadas para liberar el calor generado y proporcionar más comodidad y menos irritación. | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Características principales
Otras características
| El Everflo es uno de los concentradores más pequeño y ligero del mercado. Su diseño ergonómico y de líneas elegantes hace que EverFlo sea más fácil de guardar, mover y transportar que los concentradores convencionales. El Concentrador de Oxigeno Everflo es uno de los dispositivos menos ruidosos y que menos energía consumen de los existentes hoy en día. Sin filtro que los pacientes tengan que limpiar, con una salida de oxígeno metálica duradera y con menos partes móviles que otros concentradores, EverFlo™ se ha diseñado para lograr un funcionamiento regular y sin problemas. |
Otras características
| Adaptador de vaso humidificador cuando necesita un poco más de longitud de tubería entre el concentrador y la botella. El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los concentradores de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador es roscado de la tuerca (macho) que se conecta a las roscas en la botella del humidificador. El otro extremodel tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el concentrador. Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a la gran mayoría de las botellas de humidificadores y concentradores de oxígeno que tienen puertos de niples. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5 kg | 10 kg | 2 kg | 1 kg | 19 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 9 × 15 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | 7 × 15 × 17 cm | 10 × 10 × 10 cm | 28 × 78 × 83 cm | 0.5 × 14 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|









