-26%
Descripción
Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia CardiacaInformación Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Oximetro infantil recargable unico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Manguera conexión a concentrador remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Oximetro de pulso Companion remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oximetro infantil recargable unico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Manguera conexión a concentrador remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Oximetro de pulso Companion remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5700-017 | 5700-012 | 4900-013 | 5200-020 | 5700-011 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 300.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 5 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR.IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO.----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Longitud: 53 cm 100% libre de latex Compatible con cuerdas 9/16-18 | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Dispositivo portátil, no invasivo que mide los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Para uso tanto en el hogar como en centros de salud como clínicas y hospitales.Mide tanto niveles de oxigeno como pulsaciones por minuto. Fácil de usar y leer. Bajo consumo de energía. Apagado automático. Durable y exacto. Pantalla LED. Incluye baterías, estuche, correa e instructivo en español. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Modelo: F2 FULL FACE MASKF2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | Adaptador de vaso humidificador cuando necesita un poco más de longitud de tubería entre el concentrador y la botella. El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los concentradores de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado.Un extremo del adaptador es roscado de la tuerca (macho) que se conecta a las roscas en la botella del humidificador. El otro extremodel tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el concentrador. Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a la gran mayoría de las botellas de humidificadores y concentradores de oxígeno que tienen puertos de niples. | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | La funcion del producto es simple, es pequeño en volumen, ligero en peso y practico para transportar. Funciona con un solo boton, consumo de energía es bajo. El oxímetro se apagará cuando no detecte señal en un periodo de 8 seg. Cuando la batería esté baja se lo indicará en la pantalla para que no afecte la medición. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 60 × 10 × 10 cm | 6 × 9 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
























