Descripción
Modelo: F2 FULL FACE MASK
F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.
FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Oximetro de pulso Companion remove | Manguera conexión a concentrador remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Oximetro de pulso Companion remove | Manguera conexión a concentrador remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4900-013 | 7200-0055 | 7800-015 | 5200-020 | 5700-011 | 2800-001 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 10,800.00 | MXN $ 800.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 250.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 disponibles | 5 disponibles | 20 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 disponibles | 5 disponibles | 20 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | Las válvulas de baja resistencia se abren libremente, incluso cuando los niños presentan un flujo bajo, por lo que tanto usted como su hijo respirarán fácilmente a través de la cámara. Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda. El sistema estanco SoftTouch ayuda a reducir las fugas OptiChamber Diamond se ha diseñado para su uso con todos los medicamentos inhalados que se recetan habitualmente. Sus características especiales facilitan el uso y el mantenimiento El adaptador mantiene el inhalador en su sitio de forma segura y el silbato incorporado le avisa de que está respirando demasiado rápido. Tanto el accesorio bucal como el adaptador son fáciles de extraer para su limpieza. El accesorio bucal con diferentes ajustes permite utilizar la OptiChamber Diamond tanto en niños como en adultos. | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Dispositivo portátil, no invasivo que mide los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Para uso tanto en el hogar como en centros de salud como clínicas y hospitales. Mide tanto niveles de oxigeno como pulsaciones por minuto. Fácil de usar y leer. Bajo consumo de energía. Apagado automático. Durable y exacto. Pantalla LED. Incluye baterías, estuche, correa e instructivo en español. | El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los equipos de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador del humidificador es el extremo roscado (macho) que se conecta a la rosca del vaso. El otro extremo del tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el equipo (6mm). Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a todas las botellas de humidificadores y equipos de oxígeno que tienen puertos de niples. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | Características principales
Otras características
| • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | La funcion del producto es simple, es pequeño en volumen, ligero en peso y practico para transportar. Funciona con un solo boton, consumo de energía es bajo. El oxímetro se apagará cuando no detecte señal en un periodo de 8 seg. Cuando la batería esté baja se lo indicará en la pantalla para que no afecte la medición. |
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 10 kg | 5 kg | 1 kg | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 40 × 40 × 30 cm | 9 × 15 × 10 cm | 60 × 10 × 10 cm | 6 × 9 × 6 cm | 1 × 3 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|







