Descripción
Modelo: F2 FULL FACE MASK
F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo.
FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia.
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Manguera conexión a concentrador remove | Equipo Completo de Oxigeno 680 Lts remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | Manguera conexión a concentrador remove | Equipo Completo de Oxigeno 680 Lts remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4900-013 | 4900-014 | 2800-001 | 7200-0022 | 7800-015 | 5200-020 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 3,400.00 | MXN $ 800.00 | MXN $ 600.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 20 disponibles | 3 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los equipos de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador del humidificador es el extremo roscado (macho) que se conecta a la rosca del vaso. El otro extremo del tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el equipo (6mm). Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a todas las botellas de humidificadores y equipos de oxígeno que tienen puertos de niples. | Dimensiones del cilindro: Diámetro: 111.3mm, Longitud: 645mm. Peso del cilindro: 3.5kg. Capacidad de oxigeno: 679lt. | Las válvulas de baja resistencia se abren libremente, incluso cuando los niños presentan un flujo bajo, por lo que tanto usted como su hijo respirarán fácilmente a través de la cámara. Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda. El sistema estanco SoftTouch ayuda a reducir las fugas OptiChamber Diamond se ha diseñado para su uso con todos los medicamentos inhalados que se recetan habitualmente. Sus características especiales facilitan el uso y el mantenimiento El adaptador mantiene el inhalador en su sitio de forma segura y el silbato incorporado le avisa de que está respirando demasiado rápido. Tanto el accesorio bucal como el adaptador son fáciles de extraer para su limpieza. El accesorio bucal con diferentes ajustes permite utilizar la OptiChamber Diamond tanto en niños como en adultos. | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. |
Otras características
|
| CARRITO PORTA CILINDRO MARCA DRIVE MEDICAL - Estructura de acero acabado marmoleado. - Puño con altura ajustable. - Ruedas de extra grandes para mayor confort y seguridad. REGULADOR MARCA OXIPLUS 870 LARGO .12-15 LPM - Entrada: Yugo. - Tipo: Largo. - Salida: Diss. CANULA NASAL CONFORT PLUS MARCA WESTMED - 2.1m. - Tubería acanalada. - Elástica siliconizada. - Libre de látex. - Concentración de O2: 24-46%. VASO HUMIDIFICADOR 7600 6 PSI - Difusor rectangular 360o. - Capacidad 350 cc. - Alarma 6 PSI. - Libre de látex. | Características principales
Otras características
| • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | .500 kg | 1 kg | 5 kg | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 15 × 5 × 20 cm | 1 × 3 × 40 cm | 50 × 50 × 30 cm | 9 × 15 × 10 cm | 60 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






