Vaso Humidificador
MXN $ 250.00
Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad.
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
10 disponibles
Descripción
No estéril
Desechable
Atoxico
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 10 × 19 cm |
Quick Comparison
| Settings | Vaso Humidificador remove | Tina Infable Para Cabello remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Almohada lumbar remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vaso Humidificador remove | Tina Infable Para Cabello remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Glucometro Accu-Check Active remove | Almohada lumbar remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7600-002 | 8000-048 | 8000-075 | 5700-012 | 4100-001 | 2000-021 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 250.00 | MXN $ 790.00 | MXN $ 890.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 820.00 | MXN $ 700.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | 10 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | 5 disponibles | 3 disponibles | 3 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Tina Inflable Para Cabello ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- • Tina para lavar el cabello. • Cómoda, fácil, y rápida de usar. • Ideal para adultos mayores, personas con poca movilidad o que estén en rehabilitación. • Provee un enjuague total y placentero mediante acojinamiento en el cuello y hombros. • Se puede inflar con la boca o con bomba de inflado manual (Incluida). • Cuenta con acojinamiento en el cuello y hombros. • Cuenta con manguera para desagüe. • Ideal para evitar salpicaduras y derrames. Especificaciones : • Material: Vinil reforzado. • Medidas: 60 x 50 cm. • Profundidad de 20 cm. • Color blanco. |
| INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Medidor de Glucosa para 500 mediciones ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Tamaño: 36x31x10 cm. Densidad 50 D. Peso 475 gr. Funda Lavable. Tecnología 100% Memory Foam | ||||||||||||||||||||||||
| Content | No estéril Desechable Atoxico ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| Ayuda a mantener la columna vertebral en la alineación adecuada, evitando encorvarse y alivia el dolor de espalda. Ideal para personas que manejan y/o permanecen sentadas por largos periodos de tiempo. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 2 kg | 5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 10 × 19 cm | 5 × 25 × 30 cm | 4 × 16 × 20 cm | 7 × 18 × 18 cm | 6 × 14 × 16 cm | 36 × 31 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






