Vaso Humidificador
MXN $ 250.00
Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad.
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
10 disponibles
Descripción
No estéril
Desechable
Atoxico
———————————-no incluye gastos de envío—————————-
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 8 × 10 × 19 cm |
Quick Comparison
| Settings | Vaso Humidificador remove | Dona Convuleitor grande remove | Banco de Ducha con descanzabrazo y respaldo alum ajus. remove | Oximetro de pulso Companion remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vaso Humidificador remove | Dona Convuleitor grande remove | Banco de Ducha con descanzabrazo y respaldo alum ajus. remove | Oximetro de pulso Companion remove | Compresa de Gel frio caliente 28*13 remove | ISock-Electrodo de Pie grande remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7600-002 | 3400-012 | 6800-085 | 5700-011 | 8000-011 | 8000-075 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 250.00 | MXN $ 430.00 | MXN $ 1,550.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 360.00 | MXN $ 890.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 10 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Dona ortopédica (ovalada) |
| Dispositivo portátil, no invasivo que mide los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Para uso tanto en el hogar como en centros de salud como clínicas y hospitales. Mide tanto niveles de oxigeno como pulsaciones por minuto. Fácil de usar y leer. Bajo consumo de energía. Apagado automático. Durable y exacto. Pantalla LED. Incluye baterías, estuche, correa e instructivo en español. | - Diseñada para la aplicación de terapia fría y caliente. - Ideal en el cuidado de lesiones y golpes. - Puede utilizarse sin contraindicaciones con cualquier otro tratamiento médico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ En Servicios y Equipos Médicos de Aguascalientes, tenemos mas de 50 años de experiencia en la venta del equipo para "El cuidado de tu paciente en el hogar". |
| ||||||||||||||||||||||||
| Content | No estéril Desechable Atoxico ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios y equipos médicos de Aguascalientes (SEMA) es una de las empresas pioneras en el ramo con más de 50 años de experiencia en servicios y productos médicos y para cuidado del enfermo. | Características principales
Otras características
| La funcion del producto es simple, es pequeño en volumen, ligero en peso y practico para transportar. Funciona con un solo boton, consumo de energía es bajo. El oxímetro se apagará cuando no detecte señal en un periodo de 8 seg. Cuando la batería esté baja se lo indicará en la pantalla para que no afecte la medición. | Características principales
| .Dimensiones del paquete : 20 x 15.5 x 3 cm; 141 gramos ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 3.2 kg | 5 kg | 2 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 10 × 19 cm | 6 × 34 × 40 cm | 35 × 16 × 40 cm | 6 × 9 × 6 cm | 5 × 5 × 5 cm | 4 × 16 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






