-26%
Descripción
Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Oximetro infantil recargable unico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Manguera conexión a concentrador remove | Vaso Humidificador remove | Oximetro de pulso Companion remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oximetro infantil recargable unico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Manguera conexión a concentrador remove | Vaso Humidificador remove | Oximetro de pulso Companion remove | Mascarilla Oronasal C/soporte Frontal bilateral L remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5700-017 | 5700-012 | 2800-001 | 7600-002 | 5700-011 | 4900-014 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 2,100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los equipos de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador del humidificador es el extremo roscado (macho) que se conecta a la rosca del vaso. El otro extremo del tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el equipo (6mm). Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a todas las botellas de humidificadores y equipos de oxígeno que tienen puertos de niples. | Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Dispositivo portátil, no invasivo que mide los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Para uso tanto en el hogar como en centros de salud como clínicas y hospitales. Mide tanto niveles de oxigeno como pulsaciones por minuto. Fácil de usar y leer. Bajo consumo de energía. Apagado automático. Durable y exacto. Pantalla LED. Incluye baterías, estuche, correa e instructivo en español. | Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
|
| No estéril Desechable Atoxico ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | La funcion del producto es simple, es pequeño en volumen, ligero en peso y practico para transportar. Funciona con un solo boton, consumo de energía es bajo. El oxímetro se apagará cuando no detecte señal en un periodo de 8 seg. Cuando la batería esté baja se lo indicará en la pantalla para que no afecte la medición. |
Otras características
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 5 kg | .500 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | 1 × 3 × 40 cm | 8 × 10 × 19 cm | 6 × 9 × 6 cm | 15 × 5 × 20 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






