-26%
Descripción
Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Oximetro infantil recargable unico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Manguera conexión a concentrador remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Vaso Humidificador remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oximetro infantil recargable unico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Manguera conexión a concentrador remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Vaso Humidificador remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5700-017 | 5700-012 | 7800-015 | 2800-001 | 4900-013 | 7600-002 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 800.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 250.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 3 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 3 disponibles | 20 disponibles | 10 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Las válvulas de baja resistencia se abren libremente, incluso cuando los niños presentan un flujo bajo, por lo que tanto usted como su hijo respirarán fácilmente a través de la cámara. Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda. El sistema estanco SoftTouch ayuda a reducir las fugas OptiChamber Diamond se ha diseñado para su uso con todos los medicamentos inhalados que se recetan habitualmente. Sus características especiales facilitan el uso y el mantenimiento El adaptador mantiene el inhalador en su sitio de forma segura y el silbato incorporado le avisa de que está respirando demasiado rápido. Tanto el accesorio bucal como el adaptador son fáciles de extraer para su limpieza. El accesorio bucal con diferentes ajustes permite utilizar la OptiChamber Diamond tanto en niños como en adultos. | El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los equipos de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador del humidificador es el extremo roscado (macho) que se conecta a la rosca del vaso. El otro extremo del tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el equipo (6mm). Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a todas las botellas de humidificadores y equipos de oxígeno que tienen puertos de niples. | Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Características principales
Otras características
|
| Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | No estéril Desechable Atoxico ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | 9 × 15 × 10 cm | 1 × 3 × 40 cm | 10 × 10 × 10 cm | 8 × 10 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






