-26%
Descripción
Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Oximetro infantil recargable unico remove | Manguera conexión a concentrador remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Vaso Humidificador remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oximetro infantil recargable unico remove | Manguera conexión a concentrador remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Aerocamara OpTi Chamber adulto remove | Vaso Humidificador remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5700-017 | 2800-001 | 7200-0055 | 5200-020 | 7800-015 | 7600-002 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 10,800.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 800.00 | MXN $ 250.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los equipos de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador del humidificador es el extremo roscado (macho) que se conecta a la rosca del vaso. El otro extremo del tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el equipo (6mm). Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a todas las botellas de humidificadores y equipos de oxígeno que tienen puertos de niples. | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Las válvulas de baja resistencia se abren libremente, incluso cuando los niños presentan un flujo bajo, por lo que tanto usted como su hijo respirarán fácilmente a través de la cámara. Gracias a la almohadilla de los laterales, la mascarilla extraíble se ajusta fácilmente y se adapta al rostro con suavidad para que la administración del tratamiento sea más cómoda. El sistema estanco SoftTouch ayuda a reducir las fugas OptiChamber Diamond se ha diseñado para su uso con todos los medicamentos inhalados que se recetan habitualmente. Sus características especiales facilitan el uso y el mantenimiento El adaptador mantiene el inhalador en su sitio de forma segura y el silbato incorporado le avisa de que está respirando demasiado rápido. Tanto el accesorio bucal como el adaptador son fáciles de extraer para su limpieza. El accesorio bucal con diferentes ajustes permite utilizar la OptiChamber Diamond tanto en niños como en adultos. | Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca |
| Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Características principales
Otras características
| No estéril Desechable Atoxico ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 10 kg | 1 kg | 5 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 1 × 3 × 40 cm | 40 × 40 × 30 cm | 60 × 10 × 10 cm | 9 × 15 × 10 cm | 8 × 10 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






