-26%
Descripción
Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Oximetro infantil recargable unico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Vaso Humidificador remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Concentrador Respironics Everflo PR 5lts remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oximetro infantil recargable unico remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Vaso Humidificador remove | Muleta Axilar de Aluminio grande remove | Concentrador Respironics Everflo PR 5lts remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5700-017 | 5700-012 | 4900-013 | 7600-002 | 5200-020 | 2700-028 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 390.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 600.00 | MXN $ 22,700.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 5 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 5 disponibles | 10 disponibles | 2 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | Ligero y fácil de transportar El concentrador de oxígeno EverFlo pesa sólo 14 kg, lo que reduce los costos de envío y almacenamiento, así como los riesgos de lesiones. La serie de productos Right Fit se concentra en las necesidades de los pacientes EverFlo forma parte de la cartera de productos Right Fit, que representa una cartera de productos para la realización de terapias de oxígeno Gracias a su diseño compacto, no tiene tanto aspecto de equipo médico El diseño ergonómico de EverFlo ocupa menos espacio y no llama tanto la atención. Como necesita poco mantenimiento, reduce los costos de servicio No requiere cambio de filtro por parte del responsable del cuidado de la salud por, al menos, un año. Los pacientes nunca tendrán que cambiar los filtros. El menor consumo de energía hace de EverFlo un dispositivo amigable para el paciente El sistema requiere menos electricidad y produce menos calor. La opción de indicador de pureza del oxígeno permite incrementar la seguridad EverFlo se encuentra disponible con o sin indicador de pureza del oxígeno. Este indicador de pureza del oxígeno (OPI) mide, por ultrasonido, la salida de oxígeno como indicador de pureza. La plataforma con humidificador permite flexibilidad extra La plataforma ha sido diseñada para resultar compatible con todos los estilos de humidificador y está equipada con un cierre de velcro fácil de usar. El medidor de flujo integrado reduce el riesgo de rotura accidental La cánula de metal durable tiene menos posibilidad de romperse | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | No estéril Desechable Atoxico ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | • Grande: de 178 a 198 cm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ESPECIFICACIONES: Formato: Pieza Unidades por Pack: 2 muletas Peso Neto: 1.5 kg Capacidad que soporta: 110 kg | El Everflo es uno de los concentradores más pequeño y ligero del mercado. Su diseño ergonómico y de líneas elegantes hace que EverFlo sea más fácil de guardar, mover y transportar que los concentradores convencionales. El Concentrador de Oxigeno Everflo es uno de los dispositivos menos ruidosos y que menos energía consumen de los existentes hoy en día. Sin filtro que los pacientes tengan que limpiar, con una salida de oxígeno metálica duradera y con menos partes móviles que otros concentradores, EverFlo™ se ha diseñado para lograr un funcionamiento regular y sin problemas. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | 10 × 10 × 10 cm | 8 × 10 × 19 cm | 60 × 10 × 10 cm | 50 × 50 × 50 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






