-26%
Descripción
Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Oximetro infantil recargable unico remove | Manguera conexión a concentrador remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Vaso Humidificador remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Manguera conexión a concentrador remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oximetro infantil recargable unico remove | Manguera conexión a concentrador remove | Mascarilla Oronanal C/Soporte Frontal bilateral M remove | Vaso Humidificador remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Manguera conexión a concentrador remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5700-017 | 4900-013 | 7600-002 | 7200-0055 | 2800-001 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 300.00 | MXN $ 2,100.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 10,800.00 | MXN $ 250.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 10 disponibles | 20 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 10 disponibles | 20 disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Longitud: 53 cm 100% libre de latex Compatible con cuerdas 9/16-18 | Vaso Humidificador para suministro de oxigeno con conector para fuente de suministro de oxigeno, tubo transportador con conector disperso, conector conico para salida de oxigeno y válvula de seguridad. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los equipos de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador del humidificador es el extremo roscado (macho) que se conecta a la rosca del vaso. El otro extremo del tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el equipo (6mm). Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a todas las botellas de humidificadores y equipos de oxígeno que tienen puertos de niples. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca | Adaptador de vaso humidificador cuando necesita un poco más de longitud de tubería entre el concentrador y la botella. El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los concentradores de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador es roscado de la tuerca (macho) que se conecta a las roscas en la botella del humidificador. El otro extremodel tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el concentrador. Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a la gran mayoría de las botellas de humidificadores y concentradores de oxígeno que tienen puertos de niples. | Modelo: F2 FULL FACE MASK F2 tiene menos partes y puede orientarse por su propia cuenta. La ventilación silenciosa le promete a su compañero un sueño dulce. El cojín ergonómico cuida al sentimiento suyo. FM2 es diseñada integradamente. La característica les hace poder manejarla fácilmente a cada uno de su familia. | No estéril Desechable Atoxico ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno |
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 10 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 8 × 10 × 19 cm | 40 × 40 × 30 cm | 1 × 3 × 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






