-26%
Descripción
Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca
Información Adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 10 cm |
Quick Comparison
| Settings | Oximetro infantil recargable unico remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Manguera conexión a concentrador remove | Oximetro de pulso Companion remove | Manguera conexión a concentrador remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oximetro infantil recargable unico remove | Equipo Completo de Oxigeno 1700 Lts remove | Manguera conexión a concentrador remove | Oximetro de pulso Companion remove | Manguera conexión a concentrador remove | Inspirometro Incentivo Polycicer S remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5700-017 | 7200-0055 | 2800-001 | 5700-011 | 5700-012 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 10,800.00 | MXN $ 250.00 | MXN $ 1,100.00 | MXN $ 300.00 | MXN $ 390.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | 20 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 20 disponibles | 5 disponibles | 5 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno | El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los equipos de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador del humidificador es el extremo roscado (macho) que se conecta a la rosca del vaso. El otro extremo del tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el equipo (6mm). Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a todas las botellas de humidificadores y equipos de oxígeno que tienen puertos de niples. | Dispositivo portátil, no invasivo que mide los niveles de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. Para uso tanto en el hogar como en centros de salud como clínicas y hospitales. Mide tanto niveles de oxigeno como pulsaciones por minuto. Fácil de usar y leer. Bajo consumo de energía. Apagado automático. Durable y exacto. Pantalla LED. Incluye baterías, estuche, correa e instructivo en español. | Longitud: 53 cm 100% libre de latex Compatible con cuerdas 9/16-18 | INSPIROMETRO EJERCITADOR RESPIRATORIO Y PULMONAR. IDEAL PARA TODO TIPO DE PADECIMIENTO RESPIRATORIO. ----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------------- | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Oxímetro de Pulso para Niños Mide Saturación de Oxígeno y Frecuencia Cardiaca | Regulador ajustable Entrada de valvula Carro porta tanque de oxigeno |
| La funcion del producto es simple, es pequeño en volumen, ligero en peso y practico para transportar. Funciona con un solo boton, consumo de energía es bajo. El oxímetro se apagará cuando no detecte señal en un periodo de 8 seg. Cuando la batería esté baja se lo indicará en la pantalla para que no afecte la medición. | Adaptador de vaso humidificador cuando necesita un poco más de longitud de tubería entre el concentrador y la botella. El adaptador le permitirá conectar un vaso humidificador de oxígeno de conexión roscada estándar a los concentradores de oxígeno que tienen un accesorio de puerto de niple no roscado. Un extremo del adaptador es roscado de la tuerca (macho) que se conecta a las roscas en la botella del humidificador. El otro extremodel tubo es el accesorio hembra que se desliza sobre el puerto del niple en el concentrador. Ambos extremos del adaptador en el tubo están acanalados para facilitar las conexiones. Este adaptador se ajustará a la gran mayoría de las botellas de humidificadores y concentradores de oxígeno que tienen puertos de niples. |
Otras características----------------------------------no incluye gastos de envío---------------------
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 kg | 10 kg | 1 kg | 5 kg | 1 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 10 × 10 × 10 cm | 40 × 40 × 30 cm | 1 × 3 × 40 cm | 6 × 9 × 6 cm | 10 × 10 × 10 cm | 7 × 18 × 18 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|






